| नक्षत्र | जेष्ठा |
| नक्षत्र देवता | इंद्र |
| नक्षत्र स्वामी | बुध |
| राशी | वृश्चिक |
| योनी | मृग |
| नाडी | आद्य |
| गण | राक्षस |
| आयन अंश | २२६.४० ते २४० |
| नक्षत्र पाया | तांबा |
| दान वस्तु | चप्पल |
| मुख | तिर्यक |
| दृष्टी | चिबिट |
| नक्षत्र तत्व | पृथ्वी |
| नक्षत्र संज्ञा | तीक्ष्ण |
| नक्षत्र आराध्य वृक्ष | सांबर |
| नक्षत्र पर्यायी वृक्ष | देवदारू |
| धार्यौषधि | आघाडा |
| क्षेमकर वृक्ष | फणस |
| नक्षत्र प्राणी | हरीण |
| नक्षत्र स्वभाव | तीक्ष्ण |
| राशी व्याप्ती | ४ हि चरण वृश्चिक राशीमध्ये |
| चरणाक्षरे(चरणांक) | नो(१),या(२),यी(३),यू(४) |
| नक्षत्र नाम मंत्र | ॐ जेष्ठायै नमःl |
| नक्षत्र देवता नाममंत्र | ॐ इंद्राय नमःl |
| पौराणिक मंत्र | श्वेतहस्तिनमारूढं वज्रांकुशलरत्करम् l सहस्त्रनेत्रं पीताभं इंद्रं ह्रदि विभावये ll |
| नक्षत्र पीडाहर मंत्र | इंद्रः सुरपतिः श्रेष्ठो वज्रहस्तो महाबलः l रातयज्ञाधिपो देवस्तर मैनित्यं नमो नमः ll |
नक्षत्र,नक्षत्र देवता, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र आराध्य वृक्ष, नक्षत्र पर्यायी वृक्ष, राशी व्याप्ती, नक्षत्र प्राणी, नक्षत्र तत्व, नक्षत्र स्वभाव, नक्षत्र नाम मंत्र, नक्षत्र देवता नाममंत्र, पौराणिक मंत्र, नक्षत्र पीडाहर मंत्र.
जेष्ठा
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment